Všechny uvedené ceny jsou konečné
Vlastní doprava
Vlastní doprava Bulharsko
Vlastní doprava pro letošní rok zahrnuje veškeré ubytovací kapacity, které jsou v katalogu, při dodržení leteckých termínů.
Doporučené trasy a podmínky zašleme konkrétním zájemcům.
Předem však chceme upozornit ty, kteří nemají dostatek času na cestu - doporučujeme jet přes Srbsko a ne přes Rumunsko. Je to sice stejně daleko, ale časová ztráta v Rumunsku by díky absenci dálnic činila 6 - 8 hod. Jinak je v obou zemích bezpečno s přijatelnými cenami.
Ceny pro rok 2012: z těchto cen již nelze uplatňovat žádnou slevu.
| Ubytovací kapacity | červen, září |
červenec, srpen |
Děti 2-12 let na přistýlce |
|
Penziony Primorsko - bez stravy Naďa, Janko, Kolev, Dvě Palmy, Rezvaja, Jana - Černomorec |
250,- | 350,- | 100,- |
| Apartmány - Janko, Naďa, Kolev, Rezvaja - bez stravy | 300,- | 450,- | zdarma |
| SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ | |||
| Hotel Amfora*** - All inclusive | 700,- | 800,- | 1.- zdarma, 2. za 50% |
| Hotel Perla*** - All inclusive | 700,- | 800,- | 1.- zdarma, 2. za 50% |
| Hotel Sea Breeze*** - snídaně formou švédského stolu | 500,- | 700,- | 1.- zdarma, 2. za 50% |
| Hotel Kotva*** - polopenze, pokoj/apartmán | 800,-/1200,- | 1000,-/1500,- | 300,-/AP - zdarma |
| Hotel Javor**** - All inclusive | 800,- | 900,- | 1.- zdarma, 2. za 50% |
| Bellevue**** | 1200,- | 1500,- | 100,- |
| Planeta**** | 1200,- | 1500,- | 1.- zdarma, 2. za 50% |
| Hotel Andromeda** - Studia/Apartmány - stravování vlastní | 400,-/500,- | 500,-/600,- | 1.- zdarma, 2. za 50% |
| NESEBAR | |||
| Hotel Afrodita*** - snídaně formou švédského stolu | 700,- | 950,- | 1. a 2. za 100,- |
| SOZOPOL | |||
| Hotel Bobčev** - bez stravy | 550,- | 700,- | 50% |
| PRIMORSKO | |||
| Hotel Grand***** - All inclusive | 1200,- | 1500,- | 1.- zdarma, 2. za 50% |
| Hotel Sv. Stefan*** - polopenze pokoj/apartmán | 500,-/600,- | 700,-/1000,- | 50% |
| Hotel Sv. Nikolaj*** - Hotel Diamond*** - snídaně formou švédského stolu - pokoj/apartmán | 500,-/700,- | 700,-/900,- | 1.- zdarma, 2. za 50% |
| Hotel Sunshine*** - snídaně formou švédského stolu | 450,- | 600,- | 200,- |
| Hotel Belitza*** - snídaně formou švédského stolu | 500,- | 700,- | 1. zdarma, 2. za 200,- |
| Hotel Stella - bez stravy | 450,- | 600,- | 50% |
| Penzion Mořské Legendy Primorsko - bez stravy | 550,- | 700,- | 150,-/300,- |
| Plovdiv - snídaně formou švédského stolu | 400,- | 600,- | 50% |
| KITEN | |||
| Hotel Edinstvo** - snídaně formou švédského stolu | 300,- | 400,- | 50% |
| Hotel Phoenix*** - snídaně formou švédského stolu, večeře servírovaná | 500,- | 700,- | 150,- |
| Hotel Eos*** - snídaně formou švédského stolu - cena v pokoji/apartmánu | 400,-/650,- | 500,-/800,- | 50% / v AP zdarma |
| Hotel Kiten Beach**** - polopenze formou švédského stolu - cena v pokoji /cena ve studiu | 500,-/800,- | 700,-/1100,- | 300,- |
| Hotel Mořské Legendy*** - snídaně formou švédského stolu - cena v pokoji / cena ve studiu | 400,-/550,- | 500,-/700,- | 200,-/100,- |
| KITEN - Camping Jug | |||
| Hotel Mořský Koník**** - snídaně formou švédského stolu | 750,- | 950,- | 300,- |
| LOZENEC | |||
| Hotel St. George*** - bez stravy | 350,- | 450,- | 50% |
| CAREVO | |||
| Hotel Zebra***+ - polopenze | 700,- | 900,- | 350,- |
| ACHTOPOL | |||
| Hotel Eskada Beach***+ - snídaně formou švédského stolu | 550,- | 700,- | 300,- |
Administrátor
1. 2. 2012 15:17