Pomorie | strava | za osobu |
---|---|---|
Hotel Petar and Pavel Hotel & Relax Center*** | polopenze | 24 990,- |
Sozopol | strava | za osobu |
Hotel Flagman*** | all inclusive | 23 490,- |
Hotel Apolis*** | bez stravy | 16 790,- |
Primorsko | strava | za osobu |
Hotel Svatý Nikolaj*** | snídaně | 14 990,- |
Hotel Prestige City II*** | all inclusive | 24 890,- |
Hotel Ancora Beach*** | snídaně | 15 490,- |
Hotel Diamond*** | snídaně | 15 990,- |
Hotel Belitsa*** | all inclusive | 20 490,- |
Hotel Queen Nelly**** | all inclusive | 19 990,- |
Hotel Siena Palace**** | snídaně | 22 490,- |
Penzion U Nadi | bez stravy | 12 990,- |
Penzion Janko, Apartmány Gardenie | bez stravy | 14 490,- |
Apartmány Gardenie | bez stravy | 6 990,- |
Hotel Primorsko Paradise*** | snídaně | 15 590,- |
Kiten | strava | za osobu |
Hotel Mořské Legendy** | snídaně | 14 990,- |
Hotel Eos** | plná penze | 18 790,- |
Hotel Queen Nelly Park**** | all inclusive | 21 990,- |
Hotel Onyx*** | polopenze | 16 590,- |
Lozenec | strava | za osobu |
Hotel St. George*** | snídaně | 17 190,- |
Konečné ceny včetně všech tax a poplatků