Elenite | strava | za osobu |
---|---|---|
Hotel Sandy Bay**** | all inclusive | 26 990,- |
Svatý Vlas | strava | za osobu |
Hotel Moonlight***** | all inclusive | 25 490,- |
Hotel Paradise Beach Residence***** | ultra all incl. | 29 790,- |
Hotel Sineva Park**** | all inclusive | 22 290,- |
Slunečné pobřeží | strava | za osobu |
Hotel Yavor Palace**** | all inclusive | 14 990,- |
Hotel Mena Palace**** | all inclusive | 18 990,- |
Hotel Karolina**** | all inclusive | 21 990,- |
Hotel Diamond**** | all inclusive | 21 890,- |
Hotel Kotva**** | all inclusive | 28 990,- |
Hotel Riva*** | all inclusive | 19 990,- |
Hotel MPM Orel*** | ultra all incl. | 24 990,- |
Hotel Royal Helena Sands***** | polopenze | 30 290,- |
Hotel Evrika Beach Club**** | all inclusive | 36 490,- |
Hotel Secrets Sunny Beach Resort & Spa***** (ex. RIU Palace) | all inclusive | 33 980,- |
Hotel Melia Sunny Beach Resort**** | all inclusive | 34 190,- |
Hotel Golden Ina*** | all inclusive | 26 490,- |
Hotel Riva Park**** | all inclusive | 22 290,- |
Hotel Viand**** | ultra all incl. | 26 480,- |
Hotel Dreams Sunny Beach Resort & Spa***** | ultra all incl. | 33 990,- |
Hotel Mercury**** | all inclusive | 21 390,- |
Hotel Planeta Hotel & Aquapark**** | all inclusive | 26 390,- |
Hotel Zenith**** | all inclusive | 26 990,- |
Konečné ceny včetně všech tax a poplatků