Letáky do výlohy
Cestovní kancelář KRASIM TOUR, spol. s r. o.
LAST MINUTE
Bulharsko
6. 6. - 13. 6. 2026
7 nocí
Odlety - Praha, Brno, Ostrava
| Svatý Vlas | strava | za osobu |
|---|---|---|
| Hotel Moonlight***** | all inclusive | 21 090,- |
| Slunečné pobřeží | strava | za osobu |
| Hotel Mena Palace**** | all inclusive | 18 090,- |
| Hotel Karolina**** | all inclusive | 18 590,- |
| Hotel Burgas Beach**** | all inclusive | 21 590,- |
| Hotel Sentido Bellevue Beach**** | all inclusive | 22 190,- |
| Hotel Golden Dune**** /ex.Kavkaz/ | all inclusive | 17 590,- |
| Hotel Trakia Plaza**** | all inclusive | 19 590,- |
| Hotel Kotva**** | all inclusive | 19 790,- |
| Hotel Flamingo Beach*** /ex.Avliga/ | polopenze | 16 190,- |
| Hotel Flamingo**** | all inclusive | 19 190,- |
| Hotel MPM Orel*** | all inclusive ultra | 19 990,- |
| Hotel MPM Astoria**** | all inclusive ultra | 20 290,- |
| Hotel Royal Helena Sands***** | polopenze | 21 290,- |
| Hotel Hrizantema**** | all inclusive | 20 390,- |
| Hotel Evrika Beach Club**** | all inclusive | 23 490,- |
| Hotel Laguna Park & AQUA CLUB**** | all inclusive | 24 190,- |
| Hotel Glarus*** | all inclusive | 19 390,- |
| Hotel Viand**** | all inclusive ultra | 18 190,- |
| Hotel Majestic Beach Resort**** | all inclusive ultra | 23 990,- |
| Hotel Mercury**** | all inclusive | 16 590,- |
| Hotel Zenith**** | all inclusive | 18 190,- |
| Nesebar | strava | za osobu |
| Hotel Bilyana Beach**** | all inclusive | 25 290,- |
| Hotel MPM Arsena**** | all inclusive ultra | 23 490,- |
| Hotel Mirage*** | snídaně | 14 790,- |
Konečné ceny včetně všech tax a poplatků
Cestovní kancelář KRASIM TOUR, spol. s r. o.
LAST MINUTE
Bulharsko
6. 6. - 13. 6. 2026
7 nocí
Odlety - Praha, Brno, Ostrava
| Pomorie | strava | za osobu |
|---|---|---|
| Hotel Wave Resort***** | all inclusive ultra | 32 990,- |
| Sozopol | strava | za osobu |
| Hotel Flagman*** | all inclusive | 18 690,- |
| Siena House | bez stravy | 16 690,- |
| Primorsko | strava | za osobu |
| Hotel Svatý Nikolaj***, Hotel Sea View*** | snídaně | 14 890,- |
| Hotel Prestige City II*** | all inclusive | 20 590,- |
| Hotel Ancora Beach*** | snídaně | 15 690,- |
| Hotel Belitsa*** | all inclusive | 15 890,- |
| Hotel Queen Nelly**** | all inclusive | 18 090,- |
| Hotel Siena Palace**** | snídaně | 17 590,- |
| Penzion U Nadi, Penzion Janko | bez stravy | 12 690,- |
| Kiten | strava | za osobu |
| Hotel Queen Nelly Park**** | all inclusive | 19 990,- |
| Hotel Mořské Legendy** | snídaně | 13 490,- |
| Hotel Eos** | plná penze | 16 390,- |
| Hotel Kamenec**** | all inclusive | 18 090,- |
| Hotel Atliman Beach Park** | all inclusive | 19 390,- |
| Hotel Princess Residence**** | snídaně | 16 190,- |
| Lozenec | strava | za osobu |
| Hotel St. George*** | snídaně | 16 190,- |
| Hotel Siena Premium Retreat ***** | snídaně | 20 590,- |
Konečné ceny včetně všech tax a poplatků
Cestovní kancelář KRASIM TOUR, spol. s r. o.
LAST MINUTE
Bulharsko
6. 6. - 13. 6. 2026
Odlet Praha, Brno, Ostrava
| Elenite | strava | za osobu |
|---|---|---|
| Hotel Sandy Bay**** | all inclusive | 21 290,- |
| Svatý Vlas | strava | za osobu |
| Hotel Moonlight***** | all inclusive | 23 690,- |
| Hotel Sineva Park**** | all inclusive | 22 390,- |
| Slunečné pobřeží | strava | za osobu |
| Hotel Karolina****, Hotel Hrizantema**** | all inclusive | 21 090,- |
| Hotel Burgas Beach**** | all inclusive | 22 290,- |
| Hotel Diamond**** | all inclusive | 19 390,- |
| Hotel Sentido Bellevue Beach**** | all inclusive | 25 890,- |
| Hotel Golden Dune**** /ex.Kavkaz/ | all inclusive | 19 490,- |
| Hotel Trakia Plaza**** | all inclusive | 20 290,- |
| Hotel Flamingo Beach*** /ex.Avliga/ | polopenze | 16 990,- |
| Hotel Flamingo**** | all inclusive | 16 490,- |
| Hotel MPM Orel*** | all inclusive ultra | 23 890,- |
| Hotel MPM Astoria**** | all inclusive ultra | 24 290,- |
| Hotel Royal Helena Sands***** | polopenze | 25 090,- |
| Hotel Evrika Beach Club**** | all inclusive | 27 390,- |
| Hotel Secrets Sunny Beach Resort & Spa***** (ex. RIU Palace) | all inclusive | 37 090,- |
| Hotel Laguna Park & AQUA CLUB**** | all inclusive | 26 390,- |
| Hotel Melia Sunny Beach Resort**** | all inclusive | 25 690,- |
| Hotel Glarus*** | all inclusive | 24 690,- |
| Hotel Iskar*** | all inclusive | 19 090,- |
| Hotel Dreams Sunny Beach Resort & Spa***** | all inclusive ultra | 31 390,- |
| Hotel Majestic Beach Resort**** | all inclusive ultra | 29 190,- |
| Hotel Mercury**** | all inclusive | 16 990,- |
| Hotel Planeta Hotel & Aquapark**** | all inclusive | 22 490,- |
| Hotel Zenith**** | all inclusive | 21 390,- |
| Nesebar | strava | za osobu |
| Hotel Bilyana Beach**** | all inclusive | 24 990,- |
| Hotel MPM Arsena**** | all inclusive ultra | 26 390,- |
| Sozopol | strava | za osobu |
| Hotel Flagman*** | all inclusive | 20 290,- |
| Siena House | bez stravy | 17 190,- |
| Primorsko | strava | za osobu |
| Hotel Svatý Nikolaj***, Hotel Sea View***, Hotel Ancora Beach*** | snídaně | 12 990,- |
| Hotel Belitsa*** | all inclusive | 16 990,- |
| Hotel Queen Nelly**** | all inclusive | 19 090,- |
| Hotel Siena Palace**** | snídaně | 18 990,- |
| Penzion U Nadi, Apartmány Gardenie | bez stravy | 11 990,- |
| Penzion Janko | bez stravy | 13 190,- |
| Kiten | strava | za osobu |
| Hotel Queen Nelly Park**** | all inclusive | 20 490,- |
| Hotel Mořské Legendy | snídaně | 15 490,- |
| Hotel Eos | plná penze | 16 890,- |
| Hotel Kamenec**** | all inclusive | 19 890,- |
| Hotel Atliman Beach Park**** | all inclusive | 23 490,- |
| Hotel Princess Residence**** | snídaně | 17 290,- |
| Lozenec | strava | za osobu |
| Hotel St. George*** | snídaně | 16 690,- |
| Hotel Siena Premium Retreat ***** | snídaně | 22 390,- |
Konečné ceny včetně všech tax a poplatků