Letáky do výlohy
Cestovní kancelář KRASIM TOUR, spol. s r. o.
LAST MINUTE
Bulharsko
14. 6. - 21. 6. 2025
Odlety - Brno, Ostrava
Elenite | strava | za osobu |
---|---|---|
Hotel Sandy Bay**** | all inclusive | 24 990,- |
Svatý Vlas | strava | za osobu |
Hotel Moonlight***** | all inclusive | 21 990,- |
Hotel Paradise Beach Residence***** | ultra all incl. | 26 690,- |
Hotel Sineva Park**** | all inclusive | 21 790,- |
Slunečné pobřeží | strava | za osobu |
Hotel Mena Palace****, Hotel Diamond****, Hotel Iskar*** | all inclusive | 17 990,- |
Hotel Karolina**** | all inclusive | 21 490,- |
Hotel Sentido Bellevue Beach**** | all inclusive | 25 380,- |
Hotel Flamingo Beach*** /ex.Avliga/ | polopenze | 16 990,- |
Hotel Riva***, Hotel Riva Park**** | all inclusive | 18 990,- |
Hotel Royal Helena Sands***** | polopenze | 28 390,- |
Hotel Evrika Beach Club**** | all inclusive | 27 390,- |
Hotel Secrets Sunny Beach Resort & Spa***** (ex. RIU Palace) | all inclusive | 35 090,- |
Hotel Laguna Park & AQUA CLUB**** | all inclusive | 23 690,- |
Hotel Melia Sunny Beach Resort**** | all inclusive | 23 990,- |
Hotel Golden Ina*** | all inclusive | 21 890,- |
Hotel Dreams Sunny Beach Resort & Spa***** | ultra all incl. | 29 990,- |
Hotel Planeta Hotel & Aquapark**** | all inclusive | 19 990,- |
Hotel Izola Paradise**** | all inclusive | 16 990,- |
Nesebar | strava | za osobu |
Hotel Mirage*** | snídaně | 16 990,- |
Hotel Sol Nessebar Palace***** | all inclusive | 29 990,- |
Konečné ceny včetně všech tax a poplatků
Cestovní kancelář KRASIM TOUR, spol. s r. o.
LAST MINUTE
Bulharsko
14. 6. - 25. 6. 2025
Odlety - Brno, Ostrava
Primorsko | strava | za osobu |
---|---|---|
Hotel Diamond*** | snídaně | 17 490,- |
Penzion Janko | bez stravy | 13 990,- |
Kiten | strava | za osobu |
Hotel Mořské Legendy** | snídaně | 14 490,- |
Hotel Eos** | plná penze | 20 490,- |
Konečné ceny včetně všech tax a poplatků
Cestovní kancelář KRASIM TOUR, spol. s r. o.
LAST MINUTE
Bulharsko
18. 6. - 28. 6. 2025
Odlety - Praha, Brno, Ostrava
Primorsko | strava | za osobu |
---|---|---|
Hotel Ancora Beach*** | snídaně | 17 990,- |
Hotel Diamond*** | snídaně | 16 790,- |
Penzion Janko | bez stravy | 13 790,- |
Hotel Primorsko Paradise*** | snídaně | 18 090,- |
Kiten | strava | za osobu |
Hotel Mořské Legendy** | snídaně | 13 990,- |
Hotel Eos** | plná penze | 20 190,- |
Konečné ceny včetně všech tax a poplatků
Cestovní kancelář KRASIM TOUR, spol. s r. o.
LAST MINUTE
Bulharsko
25. 6. - 2. 7. 2025
Odlety - Praha, Brno, Ostrava
Primorsko | strava | za osobu |
---|---|---|
Hotel Ancora Beach*** | snídaně | 14 490,- |
Hotel Diamond*** | snídaně | 14 990,- |
Penzion U Nadi | bez stravy | 12 190,- |
Hotel Primorsko Paradise*** | snídaně | 16 090,- |
Konečné ceny včetně všech tax a poplatků
Cestovní kancelář KRASIM TOUR, spol. s r. o.
LAST MINUTE
Bulharsko
25. 6. - 5. 7. 2025
Odlety - Praha, Brno, Ostrava
Primorsko | strava | za osobu |
---|---|---|
Hotel Ancora Beach*** | snídaně | 16 990,- |
Hotel Diamond*** | snídaně | 16 790,- |
Penzion Janko | bez stravy | 13 490,- |
Kiten | strava | za osobu |
Hotel Mořské Legendy** | snídaně | 15 990,- |
Hotel Eos** | plná penze | 21 690,- |
Konečné ceny včetně všech tax a poplatků
Cestovní kancelář KRASIM TOUR, spol. s r. o.
LAST MINUTE
Bulharsko
28. 6. - 5. 7. 2025
Odlety - Praha, Brno, Ostrava, Pardubice
Elenite | strava | za osobu |
---|---|---|
Hotel Sandy Bay**** | all inclusive | 26 490,- |
Svatý Vlas | strava | za osobu |
Hotel Sineva Park**** | all inclusive | 21 790,- |
Slunečné pobřeží | strava | za osobu |
Hotel Yavor Palace**** | all inclusive | 15 980,- |
Hotel Mena Palace**** | all inclusive | 18 990,- |
Hotel Karolina**** | all inclusive | 20 990,- |
Hotel Sentido Bellevue Beach**** | all inclusive | 26 990,- |
Hotel Flamingo****, Hotel Iskar*** | all inclusive | 19 990,- |
Hotel Riva*** | all inclusive | 20 190,- |
Hotel Royal Helena Sands***** | polopenze | 28 390,- |
Hotel Evrika Beach Club**** | all inclusive | 34 090,- |
Hotel Secrets Sunny Beach Resort & Spa***** (ex. RIU Palace) | all inclusive | 37 890,- |
Hotel Melia Sunny Beach Resort**** | all inclusive | 27 990,- |
Hotel Golden Ina*** | all inclusive | 23 490,- |
Hotel Riva Park**** | all inclusive | 21 990,- |
Hotel Dreams Sunny Beach Resort & Spa***** | ultra all incl. | 34 390,- |
Hotel Planeta Hotel & Aquapark**** | all inclusive | 24 790,- |
Hotel Zenith**** | all inclusive | 25 390,- |
Konečné ceny včetně všech tax a poplatků
Cestovní kancelář KRASIM TOUR, spol. s r. o.
LAST MINUTE
Bulharsko
28. 6. - 5. 7. 2025
Odlety - Praha, Brno, Ostrava, Pardubice
Pomorie | strava | za osobu |
---|---|---|
Hotel Wave Resort***** | ultra all incl. | 38 290,- |
Hotel Petar and Pavel Hotel & Relax Center*** | polopenze | 24 990,- |
Sozopol | strava | za osobu |
Hotel Flagman*** | all inclusive | 21 990,- |
Hotel Apolis*** | bez stravy | 16 590,- |
Primorsko | strava | za osobu |
Hotel Svatý Nikolaj***, Hotel Diamond*** | snídaně | 14 990,- |
Hotel Prestige City II*** | all inclusive | 24 490,- |
Hotel Sea View*** | snídaně | 15 390,- |
Hotel Belitsa*** | all inclusive | 19 590,- |
Hotel Queen Nelly**** | all inclusive | 18 990,- |
Hotel Siena Palace**** | snídaně | 21 990,- |
Penzion U Nadi | bez stravy | 12 990,- |
Penzion Janko | bez stravy | 14 490,- |
Hotel Primorsko Paradise*** | snídaně | 15 490,- |
Kiten | strava | za osobu |
Hotel Mořské Legendy** | snídaně | 14 990,- |
Hotel Eos** | plná penze | 18 490,- |
Hotel Queen Nelly Park**** | all inclusive | 19 490,- |
Hotel Onyx*** | polopenze | 15 990,- |
Lozenec | strava | za osobu |
Hotel St. George*** | snídaně | 16 790,- |
Konečné ceny včetně všech tax a poplatků
Cestovní kancelář KRASIM TOUR, spol. s r. o.
LAST MINUTE
Bulharsko
28. 6. - 9. 7. 2025
Odlety - Praha, Brno, Ostrava
Primorsko | strava | za osobu |
---|---|---|
Hotel Svatý Nikolaj***, Hotel Ancora Beach*** | snídaně | 18 990,- |
Hotel Diamond*** | snídaně | 19 290,- |
Penzion U Nadi | bez stravy | 14 490,- |
Penzion Janko | bez stravy | 16 490,- |
Hotel Primorsko Paradise*** | snídaně | 19 390,- |
Kiten | strava | za osobu |
Hotel Eos** | plná penze | 22 990,- |
Konečné ceny včetně všech tax a poplatků
Cestovní kancelář KRASIM TOUR, spol. s r. o.
LAST MINUTE
Bulharsko
2. 7. - 9. 7. 2025
Odlety - Praha, Brno, Ostrava
Primorsko | strava | za osobu |
---|---|---|
Hotel Svatý Nikolaj***, Hotel Ancora Beach*** | snídaně | 15 490,- |
Hotel Diamond*** | snídaně | 15 990,- |
Penzion U Nadi | bez stravy | 12 990,- |
Hotel Primorsko Paradise*** | snídaně | 16 090,- |
Konečné ceny včetně všech tax a poplatků
Cestovní kancelář KRASIM TOUR, spol. s r. o.
LAST MINUTE
Bulharsko
2. 7. - 12. 7. 2025
Odlety - Praha, Brno, Ostrava
Primorsko | strava | za osobu |
---|---|---|
Hotel Diamond*** | snídaně | 18 390,- |
Penzion U Nadi | bez stravy | 14 190,- |
Penzion Janko | bez stravy | 15 990,- |
Hotel Primorsko Paradise*** | snídaně | 18 590,- |
Kiten | strava | za osobu |
Hotel Mořské Legendy** | snídaně | 17 990,- |
Hotel Eos** | plná penze | 22 090,- |
Konečné ceny včetně všech tax a poplatků
Cestovní kancelář KRASIM TOUR, spol. s r. o.
LAST MINUTE
Bulharsko
5. 7. - 12. 7. 2025
Odlety - Praha, Brno, Ostrava, Pardubice
Elenite | strava | za osobu |
---|---|---|
Hotel Sandy Bay**** | all inclusive | 31 490,- |
Svatý Vlas | strava | za osobu |
Hotel Paradise Beach Residence***** | ultra all incl. | 32 890,- |
Hotel Sineva Park**** | all inclusive | 23 890,- |
Slunečné pobřeží | strava | za osobu |
Hotel Yavor Palace**** | all inclusive | 16 380,- |
Hotel Mena Palace**** | all inclusive | 20 990,- |
Hotel Karolina**** | all inclusive | 21 490,- |
Hotel Burgas Beach****, Hotel Kotva**** | all inclusive | 25 490,- |
Hotel Diamond**** | all inclusive | 21 890,- |
Hotel Sentido Bellevue Beach**** | all inclusive | 27 490,- |
Hotel Trakia Plaza**** | all inclusive | 23 290,- |
Hotel Riva*** | all inclusive | 20 490,- |
Hotel MPM Orel*** | ultra all incl. | 24 490,- |
Hotel MPM Astoria**** | ultra all incl. | 27 990,- |
Hotel Royal Helena Sands***** | polopenze | 31 690,- |
Hotel Hrizantema**** | all inclusive | 23 490,- |
Hotel Evrika Beach Club**** | all inclusive | 34 990,- |
Hotel Secrets Sunny Beach Resort & Spa***** (ex. RIU Palace) | all inclusive | 41 190,- |
Hotel Laguna Park & AQUA CLUB**** | all inclusive | 28 790,- |
Hotel Melia Sunny Beach Resort**** | all inclusive | 30 390,- |
Hotel Golden Ina*** | all inclusive | 24 490,- |
Hotel Iskar*** | all inclusive | 19 990,- |
Hotel Riva Park**** | all inclusive | 22 290,- |
Hotel Dreams Sunny Beach Resort & Spa***** | ultra all incl. | 37 490,- |
Hotel Planeta Hotel & Aquapark**** | all inclusive | 27 190,- |
Hotel Izola Paradise**** | all inclusive | 21 190,- |
Hotel Zenith**** | all inclusive | 26 090,- |
Nesebar | strava | za osobu |
Hotel Sol Nessebar Palace***** | all inclusive | 35 990,- |
Konečné ceny včetně všech tax a poplatků
Cestovní kancelář KRASIM TOUR, spol. s r. o.
LAST MINUTE
Bulharsko
5. 7. - 12. 7. 2025
Odlety - Praha, |Brno, Ostrava, Pardubice
Pomorie | strava | za osobu |
---|---|---|
Hotel Petar and Pavel Hotel & Relax Center*** | polopenze | 24 990,- |
Sozopol | strava | za osobu |
Hotel Flagman*** | all inclusive | 23 490,- |
Hotel Apolis*** | bez stravy | 16 790,- |
Primorsko | strava | za osobu |
Hotel Svatý Nikolaj*** | snídaně | 14 990,- |
Hotel Prestige City II*** | all inclusive | 24 890,- |
Hotel Ancora Beach*** | snídaně | 15 490,- |
Hotel Diamond*** | snídaně | 15 990,- |
Hotel Belitsa*** | all inclusive | 20 490,- |
Hotel Queen Nelly**** | all inclusive | 19 990,- |
Hotel Siena Palace**** | snídaně | 22 490,- |
Penzion U Nadi | bez stravy | 12 990,- |
Penzion Janko, Apartmány Gardenie | bez stravy | 14 490,- |
Apartmány Gardenie | bez stravy | 6 990,- |
Hotel Primorsko Paradise*** | snídaně | 15 590,- |
Kiten | strava | za osobu |
Hotel Mořské Legendy** | snídaně | 14 990,- |
Hotel Eos** | plná penze | 18 790,- |
Hotel Queen Nelly Park**** | all inclusive | 21 990,- |
Hotel Onyx*** | polopenze | 16 590,- |
Lozenec | strava | za osobu |
Hotel St. George*** | snídaně | 17 190,- |
Konečné ceny včetně všech tax a poplatků
Cestovní kancelář KRASIM TOUR, spol. s r. o.
LAST MINUTE
Bulharsko
5. 7. - 16. 7. 2025
Odlety - Praha, Brno, Ostrava
Primorsko | strava | za osobu |
---|---|---|
Hotel Svatý Nikolaj*** | snídaně | 18 990,- |
Hotel Diamond*** | snídaně | 19 290,- |
Penzion U Nadi | bez stravy | 14 490,- |
Penzion Janko | bez stravy | 16 490,- |
Kiten | strava | za osobu |
Hotel Mořské Legendy** | snídaně | 17 490,- |
Hotel Eos** | plná penze | 23 690,- |
Konečné ceny včetně všech tax a poplatků
Cestovní kancelář KRASIM TOUR, spol. s r. o.
LAST MINUTE
Bulharsko
14. 6. - 21. 6. 2025
Odlety - Brno Ostrava
Pomorie | strava | za osobu |
---|---|---|
Hotel Petar and Pavel Hotel & Relax Center*** | polopenze | 22 990,- |
Sozopol | strava | za osobu |
Hotel Flagman*** | all inclusive | 19 990,- |
Hotel Apolis*** | bez stravy | 14 990,- |
Primorsko | strava | za osobu |
Hotel Svatý Nikolaj***, Hotel Ancora Beach*** | snídaně | 7 490,- |
Hotel Prestige City II*** | all inclusive | 23 890,- |
Hotel Diamond*** | snídaně | 9 890,- |
Hotel Belitsa*** | all inclusive | 17 490,- |
Hotel Siena Palace**** | snídaně | 20 390,- |
Penzion U Nadi, Apartmány Gardenie | bez stravy | 5 990,- |
Penzion Janko, Apartmány Gardenie | bez stravy | 7 990,- |
Apartmány Gardenie | bez stravy | 6 990,- |
Hotel Primorsko Paradise*** | snídaně | 9 990,- |
Kiten | strava | za osobu |
Hotel Mořské Legendy** | snídaně | 7 490,- |
Hotel Eos** | plná penze | 14 990,- |
Hotel Onyx*** | polopenze | 13 990,- |
Lozenec | strava | za osobu |
Hotel St. George*** | snídaně | 9 990,- |
Konečné ceny včetně všech tax a poplatků
Cestovní kancelář KRASIM TOUR, spol. s r. o.
LAST MINUTE
Bulharsko
21. 6. - 28. 6. 2025
Odlet Praha, Brno, Pardubice
Elenite | strava | za osobu |
---|---|---|
Hotel Sandy Bay**** | all inclusive | 24 990,- |
Svatý Vlas | strava | za osobu |
Hotel Paradise Beach Residence***** | ultra all incl. | 27 990,- |
Hotel Sineva Park**** | all inclusive | 20 990,- |
Slunečné pobřeží | strava | za osobu |
Hotel Mena Palace**** | all inclusive | 14 990,- |
Hotel Karolina**** | all inclusive | 15 990,- |
Hotel Sentido Bellevue Beach**** | all inclusive | 24 990,- |
Hotel Riva*** | all inclusive | 14 490,- |
Hotel Royal Helena Sands***** | polopenze | 27 990,- |
Hotel Evrika Beach Club**** | all inclusive | 26 990,- |
Hotel Secrets Sunny Beach Resort & Spa***** (ex. RIU Palace) | all inclusive | 36 990,- |
Hotel Melia Sunny Beach Resort**** | all inclusive | 25 990,- |
Hotel Golden Ina*** | all inclusive | 21 990,- |
Hotel Iskar*** | all inclusive | 18 990,- |
Hotel Riva Park**** | all inclusive | 20 990,- |
Hotel Dreams Sunny Beach Resort & Spa***** | ultra all incl. | 33 990,- |
Hotel Planeta Hotel & Aquapark**** | all inclusive | 23 990,- |
Pomorie | strava | za osobu |
Hotel Petar and Pavel Hotel & Relax Center*** | polopenze | 22 990,- |
Sozopol | strava | za osobu |
Hotel Flagman*** | all inclusive | 19 990,- |
Hotel Apolis*** | bez stravy | 14 990,- |
Primorsko | strava | za osobu |
Hotel Prestige City II*** | all inclusive | 24 090,- |
Hotel Ancora Beach*** | snídaně | 10 890,- |
Hotel Diamond*** | snídaně | 11 990,- |
Hotel Belitsa*** | all inclusive | 12 790,- |
Hotel Queen Nelly**** | all inclusive | 12 390,- |
Hotel Siena Palace**** | snídaně | 19 990,- |
Penzion U Nadi | bez stravy | 8 990,- |
Penzion Janko | bez stravy | 9 990,- |
Hotel Primorsko Paradise*** | snídaně | 9 990,- |
Kiten | strava | za osobu |
Hotel Mořské Legendy** | snídaně | 10 890,- |
Hotel Eos** | plná penze | 13 990,- |
Hotel Kamenec**** | all inclusive | 15 490,- |
Hotel Queen Nelly Park**** | all inclusive | 13 990,- |
Hotel Onyx*** | polopenze | 12 990,- |
Lozenec | strava | za osobu |
Hotel St. George*** | snídaně | 12 990,- |
Konečné ceny včetně všech tax a poplatků